![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本国内料金でハワイへ:03-6868-3621 月~土 8:00~17:00 ・ハワイ事務所直通:808-792-5147
お電話でもご相談下さい!
| 2011/02/21 更新 | |
| < ワイキキ> | |
| HGVC グランド・ワイキキアン・・・New! 02/21 | ウインダム ワイキキ・ビーチ・ウォーク ・New! 02/15 |
| HGVC ラグーン・タワー ・・・New! 01/26 | < コオリナ> |
| HGVC カリア・タワー ・・・New! 01/26 | マリオット コオリナ・ビーチ・クラブ・New! 12/19 |
・物件の年間管理費は各リゾートの下の説明をご覧ください。 ・HGVCシーズン(プラチナ・ゴールド)期間 ・週数早見カレンダー
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR 2 BR 3 BR 3 BR |
PH PH PH PH |
毎年 | プラチナ | 24000 24000 28750 28750 |
固定 9週 固定10週 固定10週 固定10週 |
$897,000 (Pkg価格) |
OG-302035 | 02/16 New! 特別パッケージ 4週-物件 価格相談可 |
| 2 BR 2 BR |
PH PH |
毎年 | プラチナ | 24000 24000 |
固定 5週 固定 6週 |
$242,000 (Pkg価格) |
OG-302036 | 02/16 New! 特別パッケージ 2週-物件 価格相談可 |
| 3 BR | PH | 毎年 | プラチナ | 28750 | 固定47週 | $125,000 | OG-472015 | *キングスランド 2BR 8700P ゴールド と一緒に販売 |
| 3 BR | PH | 毎年 | ゴールド | 24000 | 固定19週 | $155,000 $125,000 |
OG-301056 | 12/29 New! 1/27 値下げ |
| 2 BR | PH | 毎年 | プラチナ | 24000 | 固定52週 | $250,000 | OG-300127 | ダイヤモンド ヘッド側 37階 価格相談可 |
| 2 BR | PH | 毎年 | ゴールド | 17500 | 固定22週 | $100,000 | OG-311046 | おススメ! |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 14400 | 固定32週 | $100,000 | OG-300128 | 価格交渉可 |
| 2 BR | POV | 毎年 | プラチナ | 12600 | 固定52週 | $112,000 | OG-521100 | |
| 2 BR | POV | 毎年 | プラチナ | 12600 | 固定51週 | $75,000 | OG-441007 | |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $価格 | 物件番号 | メ モ |
| 2 BR | PH | 毎年 | プラチナ | 24000 | フロート | $110,000 | OG-511037 | |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 14400 | フロート | $77,000 $63,000 |
OG311014 | 価格相談可 2/9 値下げ |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 14400 | フロート | $59,000 | OG-442013 | 01/20 New! 価格相談可 おススメ! |
| 2 BR | POV | 毎年 | プラチナ | 12600 | フロート | $50,000 | OG-311051 | ポイント利用は 2013年から 価格相談可 おススメ! |
| 2 BR | POV | 毎年 | プラチナ | 12600 | フロート | $58,000 | OG-47191 | |
| 2 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 10500 | フロート | $34,000 | OG-471016 | |
| 2 BR | POV | 毎年 | ゴールド | 8700 | フロート | $33,000 | OG-472016 | 01/26 New! |
| 2 BR | GV | 毎年 | ゴールド | 7500 | フロート | $19,500 $18,500 |
OG-33164 | 価格相談可 |
| 2 BR | POV | 隔年(奇) | プラチナ | 12600 | フロート | $40,000 $34,800 |
OG-30182 |
2012年に レスキュー 8375pt 有り 価格相談可 1/9 値下げ |
| 2 BR | POV | 隔年(偶) | プラチナ | 12600 | フロート | $35,000 $32,000 |
OG-311026 | 価格相談可 2/9 値下げ |
| 2 BR | POV | 隔年(奇) | ゴールド | 8700 | フロート | $14,500 | OG-521103 | |
| 2 BR | GV | 隔年(偶) | ゴールド | 7500 | フロート | $16,000 | OG-521031 | |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $価格 | 物件番号 | メ モ |
| 1 BR | POV | 毎年 | プラチナ | 9300 | フロート | $40,000 | OG-33061 | |
| 1 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 7200 | フロート | $34,000 | OG-312025 | 02/01 New! 2012年残り 2400pt |
| 1 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 7200 | フロート | $27,500 | OG-471019 | |
| 1 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 7200 | フロート | $25,000 | OG-511032 | |
| 1 BR | POV | 毎年 | ゴールド | 6300 | フロート | $28,500 | OG-471017 | |
| 1 BR | GV | 毎年 | ゴールド | 5100 | フロート | $30,000 | OG-331052 | ポイント利用は 2013年から |
| 1 BR | POV | 隔年(奇) | プラチナ | 9300 | フロート | $29,000 | OG-33188 | 2012年は 2011年分9300 レスキューPt有り |
| 1 BR | POV | 隔年(偶) | プラチナ | 9300 | フロート | SOLD |
OG-39198 | (2012/02) |
| 1 BR | GV | 隔年(奇) | プラチナ | 7200 | フロート | $17,000 | OG-312024 | 02/01 New! 1440レスキューP 有り 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 隔年(奇) | プラチナ | 7200 | フロート | $15,000 | OG-440190 | |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | プラチナ | 7200 | フロート | $24,000 | OG-441034 | |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | プラチナ | 7200 | フロート | $22,000 | OG-332012 | 01/20 New! 価格相談可 |
| 1 BR | POV | 隔年(偶) | ゴールド | 6300 | フロート | $13,000 | OG-471018 | おススメ! |
| 1 BR | GV | 隔年(奇) | ゴールド | 5100 | フロート | $14,000 | OG-332023 | 01/26 New! 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 隔年(奇) | ゴールド | 5100 | フロート | $13,500 | OG-471015 | |
| 1 BR | GV | 隔年(奇) | ゴールド | 5100 | フロート | $13,000 | OG-332034 | 02/16 New! 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | ゴールド | 5100 | フロート | $17,000 | OG-312037 | 02/21 New! 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | ゴールド | 5100 | フロート | $15,500 | OG-312038 | 02/21 New! 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | ゴールド | 5100 | フロート | $13,500 | OG-331042 | 価格相談可 |
|
1811 Ala Moana Boulevard, Honolulu, Hawaii 96815 |
【ワイキキのヒルトン最新リゾート】 内装や調度品など室内の豪華さはワイキキのタイムシェアではトップクラス。豪華なバケーションを最高のロケーションでという方にオススメ。洗濯乾燥機が室内にあるのも人気。また、ポイント設定がラグーンやカリアよりも高いのも特徴。1LDK~3LDK、ペントハウス(2011年4月 室内の様子の動画はこちらから) (物件番号:OG~)
【部屋タイプ】 1BR=1ベッドルーム, 2BR=2ベッドルーム、PH=ペントハウス, POV=パーシャルオーシャンビュー, OV=オーシャンビュー、,GV=ガーデンビュー 【2012年度年間管理費】 1BR: $1,171, 2BR: $1,541, 2BR-PH: $2,860, 3BR: $3,480 【運営母体】 ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ(HGVC) 【交換会社】 RCI 【シーズン】 プラチナ(1-18週・23-35週・42-52週) ゴールド(19-22週・36-41週) |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | OF | 毎年 | プラチナ | 9600 x 9wk= 86400 |
固定週 2週~10週 |
$750,000 (9週間分) |
OL-33140 | お正月後の 固定週9週分 |
| 2 BR | OF | 毎年 | プラチナ | 9600 | 固定51週 | $60,000 | OL-472018 | 01/26 New! おススメ! |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | 固定27週 | $35,000 | OL-33933 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | 固定28週 | $35,000 | OL-33932 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | 固定29週 | $35,000 | OL-33931 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | 固定31週 | $50,000 | OL-300123 | 価格相談可 |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $価格 | 物件番号 | メ モ |
| 3 BR | PH | 毎年 | プラチナ | 9600 | フロート | SOLD | OL-30141 | (2012/01) |
| 2 BR | PH | 毎年 | プラチナ | 9600 | フロート | $55,000 | OL-472017 | 01/26 New! |
| 2 BR | PH | 毎年 | プラチナ | 9600 | フロート | $40,000 | OL-33161 | 2012年GW期間 4/28~7泊予約済 価格相談可 |
| 2 BR | PH | 隔年(奇) | ゴールド | 7000 | フロート | $14,000 $13,500 |
OL-32197 | ペントハウス おススメ! 1/26 値下げ |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | フロート | $35,000 | OL-331049 | |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | フロート | $35,000 $27,500 |
OL-331105 | *2012年は 16800pt (レスキュー含) 価格相談可 2/9 値下げ |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | フロート | $35,000 | OL-331030 | 利用2013年~ |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | フロート | SOLD | OL-33183 | (2012/01) |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 8400 | フロート | $26,500 | OL-301105 | 2012年分 ポイント含む |
| 2 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 7000 | フロート | $20,000 | OL-33051 | |
| 2 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 7000 | フロート | $19,000 | OL-379120 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | ゴールド | 5800 | フロート | $17,000 $14,500 |
OL-33071 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | ゴールド | 5800 | フロート | $15,000 | OL-39177 | 利用2012年~ 価格相談可 |
| 2 BR | GV | 毎年 | ゴールド | 5000 | フロート | $13,000 | OL-511038 | |
| 2 BR | OV | 隔年(偶) | プラチナ | 8400 | フロート | $19,000 | OL-33139 | 2014年ポイント 権利から~ 価格相談可 |
| 2 BR | GV | 隔年(奇) | プラチナ | 7000 | フロート | $17,000 | OL-472019 | 01/26 New! |
| 2 BR | GV | 隔年(奇) | プラチナ | 7000 | フロート | $16,300 | OL-379111 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 隔年(奇) | ゴールド | 5800 | フロート | $9,500 | OL-511036 | |
| 2 BR | GV | 隔年(奇) | ゴールド | 5000 | フロート | $6,800 | OL-441039 | |
| 2 BR | GV | 隔年(偶) | ゴールド | 5000 | フロート | $8,000 | OL-33122 | 利用2012年~ |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $価格 | 物件番号 | メ モ |
| 1 BR 1 BR |
OV OV |
毎年 毎年 |
プラチナ プラチナ |
6200 6200 |
フロート フロート |
$21,500 $21,500 |
OL-30193 OL-30194 |
2週間分購入での 価格相談受付! |
| 1 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 4800 | フロート | $25,000 | OL-332006 | 01/17 New! 2013年~ 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 4800 | フロート | $21,000 | OL-33178 | 価格相談可 |
| 1 BR | OV | 隔年(奇) | プラチナ | 6200 | フロート | $16,500 | OL-33187 | 価格相談可 |
| STU | 毎年 | ゴールド | 1600 | フロート | $5,000 | OL-512020 | 01/26 New! |
|
2003 Kalia Road, Honolulu, Hawaii 96815 |
【ワイキキ】 オーシャンフロントの物件は根強い人気で、ラナイから眺めるサンセットはワイキキでも最高と好評あり。タイムシェア初心者からハワイ上級者まで幅広いファンから支持されています。スタジオ、1LDK~3LDK、ペントハウスと幅広い物件内容。 (物件番号:OL~)
【部屋タイプ】 STUDIO=スタジオ、1BR=1ベッドルーム、2BR=2ベッドルーム、3BR=3ベッドルーム、 OV=オーシャンビュー、OF=オーシャンフロント、PH=ペントハウス、 GV=ガーデンビュー、 【2012年度年間管理費】 STU: $768, 1BR: $1,149, 2BR: $1,507, 2B-PH: $1,852, 【運営母体】 ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ(HGVC) 【交換会社】 RCI 【シーズン】 プラチナ(1-18週・23-35週・42-52週) ゴールド(19-22週・36-41週) |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 6200 | フロート | $23,500 $22,000 $19,500 |
OK-35921 | 価格相談可 6/18↓ |
| 1 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 6200 | フロート | $18,000 | OK-33071 | 2011年 残4680PT |
| 1 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 6200 | フロート | $16,000 | OK-411027 | おススメ! |
| 1 BR | GV | 毎年 | プラチナ | 4800 | フロート | $13,500 | OK-34061 | |
| 1 BR | OV | 毎年 | ゴールド | 4200 | フロート | $7,400 | OK-44199 | |
| 1 BR | OV | 隔年(奇) | プラチナ | 6200 | フロート | $14,000 | OK-40198 | |
| 1 BR | OV | 隔年(偶) | プラチナ | 6200 | フロート | $13,500 | OK-331050 | 2012年Pt 残り5400Pt |
| 1 BR | OV | 隔年(偶) | プラチナ | 6200 | フロート | $13,500 | OK-331013 | 価格相談可 おススメ! |
| 1 BR | GV | 隔年(奇) | プラチナ | 4800 | フロート | $13,000 | OK-33025 | |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | プラチナ | 4800 | フロート | $11,000 | OK-332027 | 02/02 New! 価格相談可 |
| 1 BR | OV | 隔年(奇) | ゴールド | 4200 | フロート | $7,500 | OK-331055 | 価格相談可 |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | プラチナ | 4200 | フロート | $13,000 | OK-40199 | |
| 1 BR | GV | 隔年(偶) | ゴールド | 3400 | フロート | $7,500 | OK-331104 | 価格相談可 おススメ! |
| STUDIO | GV | 毎年 | プラチナ | 2200 | フロート | $11,000 | OK-369121 | 価格相談可 |
|
2005 Kalia Road, Honolulu, Hawaii 96815 |
【ワイキキ】 4階の専用プールとマンダラスパとのコンビネーションが、ワイキキ通のカップルに大人気のタイムシェア物件。リピーターから支持されています。客室は、タイムシェアの中でも贅沢且つ豪華な内装と定評。スタジオから1LDK。 (物件番号:OK~)
【部屋タイプ】 STUDIO=スタジオ、1BR=1ベッドルーム、STU=スタジオ 、 GV=ガーデンビュー、OV=オーシャンビュー 【2012年度年間管理費】 STU:$788, 1BR: $1,244 【運営母体】 ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ(HGVC) 【交換会社】 RCI 【シーズン】 プラチナ(1-18週・23-35週・42-52週) ゴールド(19-22週・36-41週) |
| BR 数 | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 735,000 | フロート | $22,300 | OW-351024 | おススメ! |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 500,000 | フロート | $40,000 | OW-33961 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 500,000 | フロート | $27,500 | OW-332029 | 02/09 New! 価格相談可 おススメ! |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 419,000 | フロート | $39,000 | OW-359121 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 308,000 | フロート | $30,000 $25,000 $20,000 |
OW-339114 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 308,000 | フロート | $20,000 | OW-332032 | 02/15 New! |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 231,000 | フロート | $15,500 | OW-400121 | |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 195,000 | フロート | $13,500 | OW-331044 | 価格相談可 おススメ! |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 154,000 | フロート | $12,500 | OW-330101 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 154,000 | フロート | SOLD | OW-330126 | (2012/02) |
| 1~4BR | 毎年 | 通年 | 154,000 | フロート | $12,500 | OW-331047 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 隔年(偶) | 通年 | 500,000 | フロート | $13,500 | OW-351022 | おススメ! |
| 1~4BR | 隔年(偶) | 通年 | 500,000 | フロート | $13,500 | OW-351023 | おススメ! |
| 1~4BR | 隔年(奇) | 通年 | 308,000 | フロート | $11,000 | OW-332031 | 02/14 New! |
| 1~4BR | 隔年(奇) | 通年 | 231,000 | フロート | $12,000 | OW-400123 | |
| 1~4BR | 隔年(偶) | 通年 | 231,000 | フロート | $12,000 | OW-400122 | |
| 1~4BR | 隔年(奇) | 通年 | 168,000 | フロート | $11,000 | OW-33093 | 利用2013年~ 価格相談可 |
| 1~4BR | 隔年(奇) | 通年 | 168,000 | フロート | $9,300 | OW-33138 | 利用2011年~ 価格相談可 |
| 1~4BR | 隔年(偶) | 通年 | 168,000 | フロート | $10,000 | OW-33194 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 隔年(偶) | 通年 | 168,000 | フロート | $9,000 | OW-39179 | 価格相談可 |
| 1~4BR | 隔年(奇) | 通年 | 154,000 | フロート | $10,000 | OW-400124 | |
| 1~4BR | 隔年(偶) | 通年 | 154,000 | フロート | $10,000 | OW-400125 |
|
227 Lewers Street, Honolulu, Hawaii 96815 |
【ワイキキ】 カラカウア通り、免税店、ワイキキビーチに近く、ワイキキの中心地という絶好のロケーションと便利さが人気のタイムシェア物件。予約スタイルは開始曜日の規制がなく、ポイント数によって1BR~4BRのユニットが選択でき、シーズンもほぼ1年中を通して予約可能という柔軟性が魅力。 (物件番号:OW~)
【部屋タイプ】 1BR=1ベッドルーム、4BR=4ベッドルーム 【2010年度年間管理費】 ポイント数によります。1ポイントにつき0.425セントの計算です。詳細はお問い合わせ願います。 【運営母体】 ウィンダム・バケーション・リゾート 【交換会社】 RCI |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | OF | 毎年 | プラチナ | 固定52週 | $45,000 | OM-361105 | |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 固定52週 | $40,000 | OM-39126 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | 固定51週 | $35,000 | OM-36183 | |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | 固定51週 | $23,000 | OM-361106 | |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
| 3 BR | OV | 毎年 | プラチナ | フロート | $75,000 | OM-300124 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | フロート | $26,000 | OM-302028 | 02/09 New! |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | フロート | $25,000 $23,000 |
OM-331104 | |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | フロート | $25,000 | OM-30117 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | フロート | $24,000 | OM-33163 | 価格相談可 |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $22,000 $20,000 $19,500 |
OM-36961 | |
| 2 BR 2週間分 |
MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $30,000 (2週間分) |
OM-33182 | 2週間分価格! 価格相談可 おススメ! |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $19,000 $16,000 |
OM-33180 | 価格相談可 |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $19,000 $16,000 |
OM-33181 | 価格相談可 |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $12,000 | OM-361028 | おススメ! |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | OM33195 | (2011/10) | |
| 2 BR | OV | 隔年(奇) | プラチナ | フロート | $15,000 | OM-39138 | 2011年度から 利用可能! |
| 2 BR | OV | 隔年(偶) | プラチナ | フロート | $17,700 $15,500 |
OM-36962 | |
| 2 BR | MV | 隔年(奇) | プラチナ | フロート | $18,700 $13,000 |
OM-33165 | 価格相談可 |
| 2 BR | MV | 隔年(偶) | プラチナ | フロート | $15,000 | OM-331053 | 12/19 New! 価格相談可 |
|
92-161 Waipahe Place, Kapolei, Hawaii 96707 |
【ホノルル空港より西へ車で約20分コオリナ地区】 まるで離島へ来たような静けさとまぶしい南国の花々に囲まれ、のんびり真のバケーション&リゾート感を追求したい方に最適。優美なラグーン、ゆったり利用できるビーチ、プール、そしてゴルフコース。全てプラチナ、2BR「ロック・オフ」ユニット(マスター・ルームとゲスト・ルームに分けて利用できる)。 (物件番号:OM~)
【部屋タイプ】 2BR=2ベッドルーム、MV=マウンテンビュー、IV=アイランドビュー、 OV=オーシャンビュー全てロックオフユニット(1BRずつ2週間使用可能) 【2012年度年間管理費】 2BR:$1716.74, 2BR PH:$1716.74, 3BR:$1888.41 【運営母体】 マリオット・バケーション・クラブ 【交換会社】 II (Interval International) |
| HGVC シーズン | プラチナ | ゴールド | ホーム予約 チェックイン/アウト |
|---|---|---|---|
グランド・ワイキキアン/ラグーン・タワー/カリア・タワー |
●第1~18週 ●第23~35週 ●第42~52週 |
●第19~22週 ●第36~41週 |
土曜~翌土曜 |