![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本国内料金でハワイへ:03-6868-3621 月~土 8:00~17:00 ・ハワイ事務所直通:808-792-5147
お電話でもご相談下さい!
| 2011/12/29 更新 | |
| < マウイ島 > | < カウアイ島 > |
| ウエスティン カアナパリ・オーシャン・リゾート・ヴィラ | ウインダム カウアイ・ビーチ・ビラ |
| ウエスティン カアナパリ・オーシャン・リゾート・ヴィラ・ノース | ウインダム バリ・ハイ・ビラ |
| マリオット マウイ・オーシャン・クラブ | ウインダム カエオ・カイ・リゾート・・・ New! 12/29 |
| ウインダム シアウォーター・・New! 12/12 |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | スターポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | OV | 毎年 | 148100 | 固定 52週 | $50,000 | MK-33051 | 固定のお正月週 価格相談可 おススメ! |
| 1 BR | OV | 毎年 | 81000 | 固定 51週 | $30,000 | MK-369119 | 固定のクリスマス週 |
| 2 BR | OF DELX ロックオフ |
毎年 | 148100 | フロート | $55,000 $50,000 |
MK-349118 | |
| 2 BR | OF | 毎年 | 148100 | フロート | $44,000 | MK-349117 | |
| 2 BR | OV ロックオフ |
毎年 | 148100 | フロート | $23,500 | MK-349116 | |
| 2 BR | OV | 隔年(奇) | 148100 | フロート | $15,000 | MK-36031 | |
| 2 BR | IV | 隔年(偶) | 148100 | フロート | $10,000 | MK-349115 | |
| 1 BR | OV | 毎年 | 81000 | フロート | $14,500 | MK-349113 | |
| 1 BR | OV | 隔年(奇) | 81000 | フロート | $10,000 | MK-349112 |
【マウイ島、ラハイナ】 カアナパリの中心地にあり、美しいカアナパリ・ビーチに面したリゾート。海に沈む夕日はウエスト・マウイならではの絶景。ラナイ島、モロカイ島が眺望できる。 (物件番号:MK~)
【部屋タイプ】 1BR=1ベッドルーム、2BR=2ベッドルーム、IV=アイランドビュー、OV=オーシャンビュー、OF=オーシャンフロント 【2012年度年間管理費】 1BR: $1,725, 2BR: $2,050, 2B-DELX: $2,282.51, *別途クラブ会費 $130 【運営母体】 ウエスティン 【交換会社】 II (Interval International) |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | スターポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | IV ロックオフ | 毎年 | 148100 | フロート | $38,000 | MN-33945 | |
| 2 BR | OF ロックオフ | 毎年 | 148100 | フロート | $24,000 | MN-360121 | |
| 2 BR | OV ロックオフ | 毎年 | 148100 | フロート | $22,500 | MN-359119 | |
| 2 BR | ロックオフ | 毎年 | 148100 | フロート | $36,000 | MN-369118 | |
| 2 BR | OV ロックオフ | 毎年 | 148100 | フロート | $21,000 | MN-35061 | |
| 2 BR | OF ロックオフ | 隔年(偶) | 148100 | フロート | $17,000 | MN-360122 | |
| 2 BR | OF ロックオフ | 隔年(奇) | 148100 | フロート | $15,000 | MN-360123 | |
| 2 BR | ロックオフ | 隔年(奇) | 148100 | フロート | $13,000 | MN-359118 | |
| 1 BR | ロックオフ | 隔年(偶) | 81000 | フロート | $11,000 | MN-35041 |
|
170 Kai Ala Drive Lahaina, Hawaii 96761 |
【マウイ島、ラハイナ】 カアナパリ・オーシャン・リゾート・ヴィラに隣接。カアナパリの中心地にあり、美しいカアナパリ・ビーチに面したリゾート。海に沈む夕日はウエスト・マウイならではの絶景。ラナイ島、モロカイ島が眺望できる。 (物件番号:MN~)
【部屋タイプ】 2BR=2ベッドルーム、OV=オーシャンビュー, IV=アイランドビュー 【2012年度年間管理費】 2BR: $2344.56, *別途クラブ会費 $130 【運営母体】 ウエスティン 【交換会社】 II (Interval International) |
| BR 数 | タイプ | 利用年 | シーズン | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | OF | 毎年 | プラチナ | フロート | $56,500 | MO-349119 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 毎年 | プラチナ | フロート | $35,000 | MO-349110 | 価格相談可 |
| 2 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $18,000 | MO-349111 | 価格相談可 |
| 2 BR | OV | 隔年() | プラチナ | フロート | $13,500 | MO-349118 | 価格相談可 |
| 1 BR | MV | 毎年 | プラチナ | フロート | $13,500 | MO-349117 | 価格相談可 |
| 1 BR | OV | 隔年() | プラチナ | フロート | $10,000 | MO-369126 | |
| 1 BR | OV | 隔年(偶) | プラチナ | フロート | $9,500 | MO-349114 | 価格相談可 |
|
100 Nohea Kai Drive, Lahaina, Hawaii 96761 |
【マウイ島、ラハイナ】 美しいカアナパリ・ビーチに面したリゾート。ホテル客室を改造して1BR~3BRコンドミニアムタイプ、タイムシェアとなった物件。 (物件番号:MO~)
【部屋タイプ】 2BR=2ベッドルーム、MV=マウンテンビュー、OV=オーシャンビュー、OF=オーシャンフロント 【2011年度年間管理費】 【運営母体】 マリオット・バケーション・クラブ 【交換会社】 II (Interval International) |
| BR 数 | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | 隔年(偶) | 固定 | - | 52週 | $5,000 | KB-35052 | オーシャンフロントの 年末年始週 |
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | $11,000 | KB-349113 | 価格相談可 | |
| 2 BR | 隔年(奇) | レッド | - | $3,900 | KB-349112 | 価格相談可 | |
| 1 BR | 毎年 | レッド | - | $3,500 | KB-35051 |
|
4330 Kauai Beach Drive, Lihue, Hawaii 96766 |
【カウアイ島、プリンスヴィル】 リフエ空港のすぐ北。美しい砂浜に面したホテルのようなタイムシェア。近隣にワイルア・カントリー・ゴルフ・コース、ヌコリイ・ビーチ・パーク。 (物件番号:KB~)
【部屋タイプ】 1BR=1ベッドルーム、2BR=2ベッドルーム 【2011年度年間管理費】 【運営母体】 ウインダム ・バケーション・リゾート 【交換会社】 RCI |
| BR 数 | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | フロート | $7,000 | KH-34053 | |
| 2 BR | 隔年(奇) | レッド | - | フロート | $3,500 | KH-34051 | |
| 2 BR | 隔年(奇) | レッド | - | フロート | $2,750 | KH-349115 | 価格相談可 |
| 1 BR | 毎年 | レッド | - | フロート | $5,600 | KH-34052 | |
| 1 BR | 隔年(偶) | レッド | - | フロート | $3,900 | KH-349114 | 価格相談可 |
|
4970 Pepelani Loop, Princeville, Hawaii 96722 |
【カウアイ島、プリンスヴィル】 カウアイ島でも最も美しいと定評のあるプリンスヴィル。その中心地にあり、地理的条件の良いリゾート。素晴らしい眺めとビーチ、ゴルフ場がすぐ隣。家族連れ、のんびり派と行動派どちらにも向いています。 (物件番号:KH~)
【部屋タイプ】 1BR=1ベッドルーム、2BR=2ベッドルーム 【2011年度年間管理費 】 【運営母体】 ウインダム ・バケーション・リゾート 【交換会社】 RCI |
| BR 数 | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | 毎年 | レッド | - | フロート | $6,500 | KA-34053 | |
| 2BR | 毎年 | レッド | - | フロート | $5,700 | KA-34054 | |
| 2BR | 毎年 | レッド | - | 25週 | $7,000 | KA-391058 | 12/29 New! 価格相談可 |
|
3970 Wyllie Road, Princeville, Hawaii 96722 |
【カウアイ島、プリンスヴィル】 プリンスビルの第3期物件は、ゴルフ場に面し、室内が素晴らしいカスタムメイド。 (物件番号:KK~)
【部屋タイプ】 2BR=2ベッドルーム, BLDG Pase2(Phase3):第2期目(3期目)に建設された建物 【2011年度年間管理費】 【運営母体】 ウインダム ・バケーション・リゾート 【交換会社】 RCI |
| BR 数 | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | $ 価格 | 物件番号 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | 固定第3週 | $17,500 | KS-360125 | |
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | 固定52週 | $14,500 | KS-36044 | |
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | 固定32週 | $13,000 | KS-36043 | 2階 |
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | 固定45週 | $10,000 | KS-39181 | 3階PH |
| 2 BR | 毎年 | レッド | 400,000 | フロート | $20,000 | KS-331048 | 12/12 New! 価格相談可 |
| 2 BR | 毎年 | レッド | - | フロート | $12,500 | KS-36042 | 2階 |
| 2 BR | 隔年( ) | レッド | - | フロート | $11,500 | KS-36041 | |
| 2 BR | 隔年(偶) | レッド | - | フロート | $7,500 | KS-360124 |
|
3730 Kamehameha, Princeville, Hawaii 96722 |
【カウアイ島、プリンスヴィル】 プリンスヴィル海岸絶壁に建てられたユニークなリゾート。太平洋を見渡せるラナイからの目の前に広がる豪快な青い海とサンセットの景色が最高。 (物件番号:KS~)
【部屋タイプ】 2BR=2ベッドルーム 【2011年度年間管理費】 【運営母体】 ウインダム ・バケーション・リゾート 【交換会社】 RCI |